CAD设计论坛

 找回密码
 立即注册
论坛新手常用操作帮助系统等待验证的用户请看获取社区币方法的说明新注册会员必读(必修)
作者 回复/查看 最后发表
[求助] 关于化工设备的CAD制图 baiyizuzhang 2009-1-13 09:16 0829 baiyizuzhang 2009-1-13 09:16
[闲聊] 我也会呀,你们怎么都不知道,我很惊讶,说实在的 YJYGAYYGY 2009-1-12 16:13 32257 YJYGAYYGY 2009-1-13 08:17
[已解决] 这个图很简单,但最后一步不会画 attachment zhw952 2009-1-9 00:11 72004 东瓜太郎 2009-1-12 22:52
[练习] 这个圆怎么画? attachment  ...2 fandiven 2009-1-6 09:27 214881 东瓜太郎 2009-1-12 22:17
[已解决] 太老师所发的练习第一题第一种方法的疑问 scott_y 2009-1-12 15:26 31340 nelse 2009-1-12 19:53
[练习] 三个二维练习 attachment  ...234 刘常qinz 2008-10-25 13:37 478575 东瓜太郎 2009-1-12 19:45
[求助] 大家来看一下这个文字? attachment ACAD2008 2009-1-10 09:56 81911 ACAD2008 2009-1-12 12:46
[经验] 第一次学 zplovecad 2009-1-3 11:55 21005 renming 2009-1-12 11:30
[求助] 为什么我的CAD颜色变成这样呢 attachment iverson200 2009-1-10 14:12 71268 iverson200 2009-1-12 10:25
[闲聊] CAD在工作中的作用? zc1401 2009-1-9 18:06 52284 lishuo6789 2009-1-12 10:22
[求助] 急!跪求各位高手帮助关于极限偏差怎么标注,小弟先谢了 attachment wqingfeng 2009-1-10 20:47 51176 wenyu0305 2009-1-12 10:17
[求助] CAD图的打印问题 attachment zhangw23 2009-1-9 14:23 3991 zhangw23 2009-1-12 09:08
[求助] 有一个不会画。。。 attachment 阿琪琪 2008-12-31 00:16 101416 wangyumin007 2009-1-12 09:04
[闲聊] 太良平老师 我把练习做完了 attachment 东瓜太郎 2009-1-11 18:51 11340 51show 2009-1-12 08:16
[已解决] 直线特性里改不了长度值 attachment 东瓜太郎 2009-1-4 23:48 33697 东瓜太郎 2009-1-11 23:52
[已解决] 大家帮看我这图为什么与练习题对不上.哪里错了 attachment huangjiansky 2008-8-17 14:08 132992 fjh38818 2009-1-11 20:15
[练习] 又贴两个二维练习 attachment  ...23 刘常qinz 2008-10-21 20:53 397658 忧哉忧哉 2009-1-11 18:29
[求助] 学习AutoCAD 需要先学习什么基础课程? wblock 2009-1-11 11:41 1800 fmxyk2004 2009-1-11 17:51
[求助] 标注尺寸怎么修改?? attachment 阿琪琪 2009-1-3 22:19 92277 langkejx00 2009-1-11 17:47
[求助] 求机械课程设计 rudolf23 2009-1-11 16:29 11071 langkejx00 2009-1-11 17:34
[求助] 怎样用圆弧画出这个图 attachment 东瓜太郎 2009-1-10 15:39 61539 llandqq 2009-1-11 17:02
[求助] 练习题的画法求助(已解决,谢谢) attachment fjh38818 2008-12-19 20:22 101837 manbuzhe 2009-1-11 11:20
[求助] 怎么随意设置栅格面积,怎么把栅格的点打印出来 abmb 2009-1-9 22:03 1824 wangyumin007 2009-1-11 09:30
[求助] 这个图应该怎么画 attachment slg407 2009-1-9 20:50 51053 slg407 2009-1-10 17:19
[求助] “自由动态观察”出错 attachment 75lv 2009-1-9 13:12 11206 WWY8244 2009-1-10 14:54
[已解决] 关于标注特性匹配 求助达人 attachment 东瓜太郎 2009-1-10 13:26 42824 东瓜太郎 2009-1-10 14:18
[闲聊] 拉伸五角星时为何顶点不交于一点 tlldf1973 2009-1-7 16:37 21438 51show 2009-1-10 14:14
[已解决] 一样属性的线,横竖画法显示不一样。 attachment dewlialc 2009-1-2 02:51 32703 otos 2009-1-10 13:53
[求助] 求问 otos 2009-1-10 08:02 21128 otos 2009-1-10 12:53
[求助] 如何将矩形(非正方形)拉伸成棱锥体呢? zhw952 2009-1-9 22:04 25589 truezx 2009-1-10 08:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于|免责|隐私|版权|广告|联系|手机版|CAD设计论坛

GMT+8, 2024-11-28 01:50

CAD设计论坛,为工程师增加动力。

© 2005-2024 askcad.com. All rights reserved.

返回顶部 返回版块